Identified secondary metabolite regions using strictness 'relaxed'

c00001_unitig_.. (original name was: unitig_265|quiver|quiver)
Region Type From To Most similar known cluster Similarity
Region 1.1 T1PKS 51,551 91,181
Region 1.2 terpene 784,424 805,115 pyranonigrin E Polyketide 100%
Region 1.3 T1PKS 1,250,684 1,310,573
Region 1.4 T1PKS 1,444,326 1,493,097
c00002_unitig_.. (original name was: unitig_0|quiver|quiver)
Region Type From To Most similar known cluster Similarity
Region 2.1 T1PKS 592,340 637,516
Region 2.2 T1PKS 1,778,193 1,823,979 naphthalene Polyketide 22%
c00003_unitig_.. (original name was: unitig_1|quiver|quiver)
Region Type From To Most similar known cluster Similarity
Region 3.1 T1PKS 49,787 66,265
Region 3.2 T1PKS 627,627 663,011
Region 3.3 T1PKS 1,707,529 1,751,744
c00004_unitig_.. (original name was: unitig_4|quiver|quiver)
Region Type From To Most similar known cluster Similarity
Region 4.1 NRPS-like 396,879 440,134
c00005_unitig_.. (original name was: unitig_299|quiver|quiver)
Region Type From To Most similar known cluster Similarity
Region 5.1 T1PKS 372,319 419,275
c00006_unitig_.. (original name was: unitig_5|quiver|quiver)
Region Type From To Most similar known cluster Similarity
Region 6.1 T1PKS 444,951 493,272
Region 6.2 NRPS-like 1,010,511 1,052,223
c00009_unitig_.. (original name was: unitig_8|quiver|quiver)
Region Type From To Most similar known cluster Similarity
Region 9.1 NRPS-like 39,438 82,916
Region 9.2 T1PKS 618,435 666,874
c00010_unitig_.. (original name was: unitig_244|quiver|quiver)
Region Type From To Most similar known cluster Similarity
Region 10.1 terpene 61,137 83,381 squalestatin S1 Terpene 40%
Region 10.2 T1PKS 188,522 236,159
c00013_unitig_.. (original name was: unitig_15|quiver|quiver)
Region Type From To Most similar known cluster Similarity
Region 13.1 T1PKS 190,190 255,643 hypothemycin Polyketide 60%
c00014_unitig_.. (original name was: unitig_27|quiver|quiver)
Region Type From To Most similar known cluster Similarity
Region 14.1 T1PKS 714,826 761,457 naphthalene Polyketide 22%
c00015_unitig_.. (original name was: unitig_22|quiver|quiver)
Region Type From To Most similar known cluster Similarity
Region 15.1 terpene,T1PKS,NRPS 719,187 805,485 phyllostictine A / phyllostictine B NRP + Polyketide 30%
c00017_unitig_.. (original name was: unitig_10|quiver|quiver)
Region Type From To Most similar known cluster Similarity
Region 17.1 T1PKS 182,519 230,293 4-epi-15-epi-brefeldin A Polyketide:Iterative type I 30%
c00021_unitig_.. (original name was: unitig_28|quiver|quiver)
Region Type From To Most similar known cluster Similarity
Region 21.1 T1PKS 186,225 233,905
c00024_unitig_.. (original name was: unitig_279|quiver|quiver)
Region Type From To Most similar known cluster Similarity
Region 24.1 T1PKS 204,666 259,114
c00029_unitig_.. (original name was: unitig_11|quiver|quiver)
Region Type From To Most similar known cluster Similarity
Region 29.1 NRPS-like 261,566 304,383
c00033_unitig_.. (original name was: unitig_48|quiver|quiver)
Region Type From To Most similar known cluster Similarity
Region 33.1 NRPS-like 196,152 231,505
Region 33.2 T1PKS,NRPS 388,772 434,905 pyranonigrin E Polyketide 100%
c00034_unitig_.. (original name was: unitig_241|quiver|quiver)
Region Type From To Most similar known cluster Similarity
Region 34.1 T1PKS,NRPS 202,591 263,110
c00038_unitig_.. (original name was: unitig_62|quiver|quiver)
Region Type From To Most similar known cluster Similarity
Region 38.1 T1PKS 308,530 368,481 depudecin Polyketide:Iterative type I 50%
c00039_unitig_.. (original name was: unitig_67|quiver|quiver)
Region Type From To Most similar known cluster Similarity
Region 39.1 T1PKS 97,347 141,320 alternariol Terpene 100%
c00044_unitig_.. (original name was: unitig_243|quiver|quiver)
Region Type From To Most similar known cluster Similarity
Region 44.1 NRPS 273,028 313,330
c00047_unitig_.. (original name was: unitig_63|quiver|quiver)
Region Type From To Most similar known cluster Similarity
Region 47.1 T1PKS 37,212 82,812
c00054_unitig_.. (original name was: unitig_51|quiver|quiver)
Region Type From To Most similar known cluster Similarity
Region 54.1 T3PKS,T1PKS 3,281 54,054
c00067_unitig_.. (original name was: unitig_106|quiver|quiver)
Region Type From To Most similar known cluster Similarity
Region 67.1 NRPS 47,954 93,376
No secondary metabolite regions were found in these records:
c00007_unitig_.. (original name was: unitig_280|quiver|quiver)
c00008_unitig_.. (original name was: unitig_7|quiver|quiver)
c00011_unitig_.. (original name was: unitig_16|quiver|quiver)
c00012_unitig_.. (original name was: unitig_17|quiver|quiver)
c00016_unitig_.. (original name was: unitig_295|quiver|quiver)
c00018_unitig_.. (original name was: unitig_42|quiver|quiver)
c00019_unitig_.. (original name was: unitig_21|quiver|quiver)
c00020_unitig_.. (original name was: unitig_285|quiver|quiver)
c00022_unitig_.. (original name was: unitig_3|quiver|quiver)
c00023_unitig_.. (original name was: unitig_55|quiver|quiver)
c00025_unitig_.. (original name was: unitig_45|quiver|quiver)
c00026_unitig_.. (original name was: unitig_57|quiver|quiver)
c00027_unitig_.. (original name was: unitig_44|quiver|quiver)
c00028_unitig_.. (original name was: unitig_58|quiver|quiver)
c00030_unitig_.. (original name was: unitig_293|quiver|quiver)
c00031_unitig_.. (original name was: unitig_59|quiver|quiver)
c00032_unitig_.. (original name was: unitig_53|quiver|quiver)
c00035_unitig_.. (original name was: unitig_286|quiver|quiver)
c00036_unitig_.. (original name was: unitig_65|quiver|quiver)
c00037_unitig_.. (original name was: unitig_61|quiver|quiver)
c00040_unitig_.. (original name was: unitig_50|quiver|quiver)
c00041_unitig_.. (original name was: unitig_24|quiver|quiver)
c00042_unitig_.. (original name was: unitig_20|quiver|quiver)
c00043_unitig_.. (original name was: unitig_277|quiver|quiver)
c00045_unitig_.. (original name was: unitig_80|quiver|quiver)
c00046_unitig_.. (original name was: unitig_290|quiver|quiver)
c00048_unitig_.. (original name was: unitig_68|quiver|quiver)
c00049_unitig_.. (original name was: unitig_90|quiver|quiver)
c00050_unitig_.. (original name was: unitig_89|quiver|quiver)
c00051_unitig_.. (original name was: unitig_296|quiver|quiver)
c00052_unitig_.. (original name was: unitig_81|quiver|quiver)
c00053_unitig_.. (original name was: unitig_56|quiver|quiver)
c00055_unitig_.. (original name was: unitig_2|quiver|quiver)
c00056_unitig_.. (original name was: unitig_292|quiver|quiver)
c00057_unitig_.. (original name was: unitig_92|quiver|quiver)
c00058_unitig_.. (original name was: unitig_34|quiver|quiver)
c00059_unitig_.. (original name was: unitig_84|quiver|quiver)
c00060_unitig_.. (original name was: unitig_99|quiver|quiver)
c00061_unitig_.. (original name was: unitig_13|quiver|quiver)
c00062_unitig_.. (original name was: unitig_97|quiver|quiver)
c00063_unitig_.. (original name was: unitig_102|quiver|quiver)
c00064_unitig_.. (original name was: unitig_98|quiver|quiver)
c00065_unitig_.. (original name was: unitig_46|quiver|quiver)
c00066_unitig_.. (original name was: unitig_31|quiver|quiver)
c00068_unitig_.. (original name was: unitig_291|quiver|quiver)
c00069_unitig_.. (original name was: unitig_262|quiver|quiver)
c00070_unitig_.. (original name was: unitig_284|quiver|quiver)
c00071_unitig_.. (original name was: unitig_112|quiver|quiver)
c00072_unitig_.. (original name was: unitig_88|quiver|quiver)
c00073_unitig_.. (original name was: unitig_101|quiver|quiver)
c00074_unitig_.. (original name was: unitig_240|quiver|quiver)
c00075_unitig_.. (original name was: unitig_111|quiver|quiver)
c00076_unitig_.. (original name was: unitig_83|quiver|quiver)
c00077_unitig_.. (original name was: unitig_109|quiver|quiver)
c00078_unitig_.. (original name was: unitig_115|quiver|quiver)
c00079_unitig_.. (original name was: unitig_79|quiver|quiver)
c00080_unitig_.. (original name was: unitig_113|quiver|quiver)
c00081_unitig_.. (original name was: unitig_263|quiver|quiver)
c00082_unitig_.. (original name was: unitig_261|quiver|quiver)
c00083_unitig_.. (original name was: unitig_64|quiver|quiver)
c00084_unitig_.. (original name was: unitig_246|quiver|quiver)
c00085_unitig_.. (original name was: unitig_108|quiver|quiver)
c00086_unitig_.. (original name was: unitig_268|quiver|quiver)
c00087_unitig_.. (original name was: unitig_36|quiver|quiver)
c00088_unitig_.. (original name was: unitig_119|quiver|quiver)
c00089_unitig_.. (original name was: unitig_85|quiver|quiver)
c00090_unitig_.. (original name was: unitig_86|quiver|quiver)
c00091_unitig_.. (original name was: unitig_52|quiver|quiver)
c00092_unitig_.. (original name was: unitig_54|quiver|quiver)
c00093_unitig_.. (original name was: unitig_242|quiver|quiver)
c00094_unitig_.. (original name was: unitig_60|quiver|quiver)
c00095_unitig_.. (original name was: unitig_270|quiver|quiver)
c00096_unitig_.. (original name was: unitig_266|quiver|quiver)
c00097_unitig_.. (original name was: unitig_122|quiver|quiver)
c00098_unitig_.. (original name was: unitig_126|quiver|quiver)
c00099_unitig_.. (original name was: unitig_49|quiver|quiver)
c00100_unitig_.. (original name was: unitig_107|quiver|quiver)
c00101_unitig_.. (original name was: unitig_259|quiver|quiver)
c00102_unitig_.. (original name was: unitig_103|quiver|quiver)
c00103_unitig_.. (original name was: unitig_248|quiver|quiver)
c00104_unitig_.. (original name was: unitig_120|quiver|quiver)
c00105_unitig_.. (original name was: unitig_39|quiver|quiver)
c00106_unitig_.. (original name was: unitig_297|quiver|quiver)
c00107_unitig_.. (original name was: unitig_121|quiver|quiver)
c00108_unitig_.. (original name was: unitig_43|quiver|quiver)
c00109_unitig_.. (original name was: unitig_236|quiver|quiver)
c00110_unitig_.. (original name was: unitig_124|quiver|quiver)
c00111_unitig_.. (original name was: unitig_257|quiver|quiver)
c00112_unitig_.. (original name was: unitig_269|quiver|quiver)
c00113_unitig_.. (original name was: unitig_267|quiver|quiver)
c00114_unitig_.. (original name was: unitig_142|quiver|quiver)
c00115_unitig_.. (original name was: unitig_272|quiver|quiver)
c00116_unitig_.. (original name was: unitig_123|quiver|quiver)
c00117_unitig_.. (original name was: unitig_29|quiver|quiver)
c00118_unitig_.. (original name was: unitig_282|quiver|quiver)
c00119_unitig_.. (original name was: unitig_131|quiver|quiver)
c00120_unitig_.. (original name was: unitig_129|quiver|quiver)
c00121_unitig_.. (original name was: unitig_14|quiver|quiver)
c00122_unitig_.. (original name was: unitig_264|quiver|quiver)
c00123_unitig_.. (original name was: unitig_276|quiver|quiver)
c00124_unitig_.. (original name was: unitig_252|quiver|quiver)
c00125_unitig_.. (original name was: unitig_275|quiver|quiver)
c00126_unitig_.. (original name was: unitig_117|quiver|quiver)
c00127_unitig_.. (original name was: unitig_289|quiver|quiver)
c00128_unitig_.. (original name was: unitig_130|quiver|quiver)
c00129_unitig_.. (original name was: unitig_19|quiver|quiver)
c00130_unitig_.. (original name was: unitig_144|quiver|quiver)
c00131_unitig_.. (original name was: unitig_12|quiver|quiver)
c00132_unitig_.. (original name was: unitig_288|quiver|quiver)
c00133_unitig_.. (original name was: unitig_256|quiver|quiver)
c00134_unitig_.. (original name was: unitig_94|quiver|quiver)
c00135_unitig_.. (original name was: unitig_249|quiver|quiver)
c00136_unitig_.. (original name was: unitig_260|quiver|quiver)
c00137_unitig_.. (original name was: unitig_74|quiver|quiver)
c00138_unitig_.. (original name was: unitig_35|quiver|quiver)
c00139_unitig_.. (original name was: unitig_283|quiver|quiver)
c00140_unitig_.. (original name was: unitig_23|quiver|quiver)
c00141_unitig_.. (original name was: unitig_136|quiver|quiver)
c00142_unitig_.. (original name was: unitig_258|quiver|quiver)
c00143_unitig_.. (original name was: unitig_77|quiver|quiver)
c00144_unitig_.. (original name was: unitig_133|quiver|quiver)
c00145_unitig_.. (original name was: unitig_302|quiver|quiver)
c00146_unitig_.. (original name was: unitig_128|quiver|quiver)
c00147_unitig_.. (original name was: unitig_38|quiver|quiver)
c00148_unitig_.. (original name was: unitig_298|quiver|quiver)
c00149_unitig_.. (original name was: unitig_253|quiver|quiver)
c00150_unitig_.. (original name was: unitig_143|quiver|quiver)
c00151_unitig_.. (original name was: unitig_47|quiver|quiver)
c00152_unitig_.. (original name was: unitig_33|quiver|quiver)
c00153_unitig_.. (original name was: unitig_118|quiver|quiver)
c00154_unitig_.. (original name was: unitig_75|quiver|quiver)
c00155_unitig_.. (original name was: unitig_271|quiver|quiver)
c00156_unitig_.. (original name was: unitig_76|quiver|quiver)
c00157_unitig_.. (original name was: unitig_72|quiver|quiver)
c00158_unitig_.. (original name was: unitig_69|quiver|quiver)
c00159_unitig_.. (original name was: unitig_278|quiver|quiver)
c00160_unitig_.. (original name was: unitig_6|quiver|quiver)
c00161_unitig_.. (original name was: unitig_40|quiver|quiver)
c00162_unitig_.. (original name was: unitig_247|quiver|quiver)
c00163_unitig_.. (original name was: unitig_154|quiver|quiver)
c00164_unitig_.. (original name was: unitig_239|quiver|quiver)
c00165_unitig_.. (original name was: unitig_237|quiver|quiver)
c00166_unitig_.. (original name was: unitig_96|quiver|quiver)
c00167_unitig_.. (original name was: unitig_139|quiver|quiver)
c00168_unitig_.. (original name was: unitig_95|quiver|quiver)
c00169_unitig_.. (original name was: unitig_91|quiver|quiver)
c00170_unitig_.. (original name was: unitig_32|quiver|quiver)
c00171_unitig_.. (original name was: unitig_138|quiver|quiver)
c00172_unitig_.. (original name was: unitig_37|quiver|quiver)
c00173_unitig_.. (original name was: unitig_245|quiver|quiver)
c00174_unitig_.. (original name was: unitig_238|quiver|quiver)
c00175_unitig_.. (original name was: unitig_287|quiver|quiver)
c00176_unitig_.. (original name was: unitig_196|quiver|quiver)
c00177_unitig_.. (original name was: unitig_176|quiver|quiver)
c00178_unitig_.. (original name was: unitig_251|quiver|quiver)
c00179_unitig_.. (original name was: unitig_134|quiver|quiver)
c00180_unitig_.. (original name was: unitig_212|quiver|quiver)
c00181_unitig_.. (original name was: unitig_70|quiver|quiver)
c00182_unitig_.. (original name was: unitig_137|quiver|quiver)
c00183_unitig_.. (original name was: unitig_71|quiver|quiver)
c00184_unitig_.. (original name was: unitig_73|quiver|quiver)
Compact view